| Reifengröße | Luftdruck in bar |
| 5.00 – 10 C | 2,5 |
| 4.00/4.80 x 8 | 2,5 |
| 145 R/R 13 | 2,7 |
| 155 / 70 R 12 C | 6,25 |
| 155 / /70 R 12 XCX | 6,5 |
| 155 / 70 R 13 | 2,7 |
| 155 / 80 R 13 | 2,7 |
| 155 R 13 | 2,7 |
| 175 / 65 R 14 | 2,7 |
| 175 / 70 R 13 | 2,7 |
| 175 / 80 R 14 | 2,7 |
| 18.5 x 8.5-8 | 3,4 |
| 185 / 60 R 14 | 2,7 |
| 185 / 60 R 14 | 2,7 |
| 185 / 60 R 14 | 2,7 |
| 185 / 65 R 14 | 2,7 |
| 185 / 70 R 14 | 2,7 |
| 185 R 14 C | 4,5 |
| 195 / 50 B 10 | 6 |
| 195 / 50 R 13 C | 6,25 |
| 195 / 55 R 10 | 5,3 |
| 195 / 60 R 14 | 2,7 |
| 195 / 60 R 15 | 2,7 |
| 195 / 65 R 14 | 2,7 |
| 195 / 65 R 15 | 2,7 |







